海事条約締約国一覧(2022年9月1日現在)更新
2022/09/01
今回の変更点は次のとおりです。
| 国名 | 条約名 | 寄託日 | 発効日 |
|---|---|---|---|
| ギニアビサウ共和国(Guinea-Bissau, Republic of) | MARPOL Protocol 97(Annex VI) | 2022年5月12日 | 2022年8月12日 |
| SOLAS Protocol 78 | |||
| Bunker Convention 01 | |||
| NAIROBI WRC 2007 | |||
| BWM 2004 | |||
| トーゴ(Togo) | NAIROBI WRC 2007 | 2022年5月17日 | 2022年8月17日 |
| ニュージーランド(New Zealand) | MARPOL Protocol 97 (Annex VI) | 2022年5月26日 | 2022年8月26日 |
| イギリス(United Kingdom) | BWM 2004 | 2022年5月26日 | 2022年8月26日 |
海事条約締約国一覧表はこちらからダウンロードいただけます。