2010保険年度コンディションサーベイ実施状況
2011/05/11 第11-003号
- 外航
2010保険年度(2010年2月20日−2011年2月20日)に実施された既加入船舶及び新規加入予定船舶に係わるコンディションサーベイの結果に関し、下記のとおりご報告申し上げます。 | ||||||||
記 | ||||||||
1. | サーベイ実施基準 | |||||||
(1)新規加入予定船:船齢10年以上の全船舶 ただし、 | ||||||||
コーティングタンクをもつケミカルタンカーは、船齢6年以上 | ||||||||
(2)既加入船 : 船齢16年以上の全船舶 ただし、 | ||||||||
イ. | 船舶の堪航性に起因する同種事故を2回以上起している船舶は、船齢に関係なく全船舶 | |||||||
ロ. | コーティングタンクを所有するケミカルタンカーで、かつインデムニティリスクを付保している船舶は、船齢6年以上 | |||||||
ハ. | インデムニティリスクを付保している冷凍冷蔵運搬船は、船齢11年以上 | |||||||
ニ. | 過去12ヶ月間に貨物として重質重油(HFO: Heavy Fuel Oil)を運送したタンカーは、船齢10年以上。 ただし、以下の場合は除く。 | |||||||
- | 過去12ヶ月間に組合のコンディションサーベイを受検している | |||||||
- | 過去6ヶ月間に船級協会の定期検査を受検している | |||||||
- | 国際船級協会連合(IACS)加盟の船級協会による船舶状態評価鑑定(CAP)でCAP1 | |||||||
またはCAP2の評価を取得している | ||||||||
(3)再検査: | ||||||||
イ. | 上記(1)及び(2)により施検した船舶に関しては、原則として検査日から4年毎 | |||||||
ロ. | 船齢が20年を超える新規加入船舶に関しては、加入後2年毎 | |||||||
[注1] | コンディションサーベイ実施にあたり、組合指定の検査機関より1−2名のサーベイヤーがアテンドします。 組合の検査項目にしたがって各証書類の確認、各部メンテナンス状況、航海計画、救命消火安全設備、堪航性堪貨性及び、各船種毎の検査項目等について本船の運航スケジュールに支障のない範囲で半日から2日程度の日数で実施されます。 検査項目の中には、ハッチカバーの水密テスト、バラストタンクのプレッシャーテスト、船艙の内検などが含まれ、船長以下乗組員のご協力を得なければならないものがあります。 また、検査は船内を巡視しながら行いますので、検査の際には乗組員に立会って頂く必要がございます。 終了時には指摘事項をまとめて船長に報告致します。 | |||||||
[注2] | 上記基準に拘らず実際にクレームが発生し、クレーム発生のメカニズムに疑問のあるときは、別途コンディションサーベイを実施することがあります。 | |||||||
[注3] | 新規加入船の場合においては原則加入前に実施するものとしています。 特段の事情がある場合は、契約開始後30日以内に実施致します。 | |||||||
2. | 2010保険年度サーベイ実施状況 | |||||||
(1) 実施隻数: | ||||||||
2010年度中にコンディションサーベイを実施した船舶は198隻(既加入船舶 133隻、新規加入船舶 65隻)であり、これは例年の実施実績より約25%多い実績数です。なお、検査を実施した場所(国)及び船種の内訳は以下のとおりです。 | ||||||||
表1. 実施港(国)による内訳 | ||||||||
日本 | 83隻 | |||||||
中国 | 34隻 | |||||||
韓国 | 33隻 | |||||||
シンガポール | 13隻 | |||||||
インドネシア | 6隻 | |||||||
台湾、フィリピン、タイ | 各3隻 | |||||||
アメリカ、トルコ、南アフリカ、オランダ、ポルトガル | 各2隻 | |||||||
ブラジル、アルゼンチン、チリ、ベトナム、インド、アラブ首長国連邦、ポーランド、ロシア、ドイツ、イギリス | 各1隻 | |||||||
表2. 船種による内訳 | ||||||||
一般貨物船 | 26隻 | |||||||
撒積貨物船 | 20隻 | |||||||
鉱石・石炭兼用船 | 21隻 | |||||||
チップ専用船 | 16隻 | |||||||
PCC/RORO船 | 26隻 | |||||||
冷凍冷蔵運搬船 | 14隻 | |||||||
コンテナ船 | 12隻 | |||||||
セメント専用船 | 6隻 | |||||||
重量物運搬船 | 1隻 | |||||||
バージ | 1隻 | |||||||
ケミカルタンカー | 22隻 | |||||||
LPG/LNGタンカー | 8隻 | |||||||
その他タンカー | 17隻 | |||||||
客船/フェリー | 3隻 | |||||||
訓練船/練習船 | 4隻 | |||||||
漁船 | 1隻 | |||||||
(2) 検査実施結果: | ||||||||
全198隻の内、勧告の無かった船舶は59隻です。139隻には何らかの勧告が出され、勧告箇所は1隻で複数の場合が多く、その内容は以下のとおりです。 | ||||||||
1)船体修理勧告: | ||||||||
ハッチカバー/コーミング | 64件 | |||||||
船艙/タンク | 27件 | |||||||
外板/隔壁 | 5件 | |||||||
甲板/ブルワーク | 14件 | |||||||
水密扉 | 17件 | |||||||
係船装置 | 34件 | |||||||
荷役装置 | 2件 | |||||||
固縛用装置 | 5件 | |||||||
主機/補機 | 22件 | |||||||
その他 | 123件 | |||||||
2) 書類整備等勧告: | ||||||||
海図整備 | 6件 | |||||||
非常用設備 | 39件 | |||||||
情報伝達 | 6件 | |||||||
その他 | 61件 | |||||||
合計 425件 | ||||||||
(3) 組合の処置: | ||||||||
サーベイの結果コンディション不良とされ、それに起因するクレームのカバー制限もあり得ると警告した事例は11隻(Defect Warranty付帯)ありました。 また勧告箇所の修理が終わった場合には期限内のFollow-up Surveyを実施しており、改善が確認された場合は、Defect Warrantyを解除しています。Follow-up Surveyは、その必要性を通知後30日以内に実施させて頂きます。 なお、改善勧告は直ちにクレーム直結しない軽微な事項であっても、今後の安全運航や事故防止の観点から勧告させて頂く場合があり、日頃の保守・整備作業にお役立て頂ければ幸いです。 | ||||||||
3. | 今後の方針 | |||||||
近年のクレーム高止まり傾向は、船腹量の増加に伴う船員またはその熟練度の不足、船主の法的責任を加重する国際条約等の導入の動きなど様々な要因によるものと推定されます。 この様な状況下、加入船隊の高い質の維持・向上を図ることは組合員の皆様と当組合にとって大変重要なことです。 当組合はクレームコスト削減の推進を打ち出しており、コンディションサーベイ強化は重点項目のひとつです。 2011年度におきましても、既加入船舶の実施目標を200隻としてサーベイ強化に努めてまいりますので、引続き、ご理解、ご協力の程お願い申し上げます。 | ||||||||
現在実施しているコンディションサーベイの検査項目は船種別に構成しており、ご要望があれば、検査項目を列挙したブランク フォームをお渡し致します。 ご入用の方は、ロスプリベンション推進部(電話:03-3662-7229、e-mail:lossprevention-dpt@piclub.or.jp)までご連絡ください。 |